Full Leaderboards

Discover comprehensive performance analytics of all institutions at Talents Meet 2025.

Rank Institution Total Points
🥇 AHMAD KUTTY MUSLIYAR MEMORIAL COLLEGE OF ISLAMIC & ARTS, KAINIKKARA 0 pts
🥈 ANWARUL HUDA SHARI'A COLLEGE VADAKKANGARA 0 pts
🥉 CBMS ISLAMIC ACADEMY, VILAYIL PARAPPOOR 0 pts
4 DARUL BIRR ISLAMIC ACADEMY, PAYYANNUR 0 pts
5 DARUL IHSAN ISLAMIC ACADEMY, CHUNGATHARA 0 pts
6 DARUL RAHMA EDUCATION CENTRE, KUZHALMANNAM 0 pts
7 DARUSWALAH ISLAMIC ACADEMY, KARAMOOLA 0 pts
8 GRACE VALLEY ISLAMIC COLLEGE FOR BOYS, MARAVATTOM 0 pts
9 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY (SHARI'A PLUS), KUMBLA 0 pts
10 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY, KUMBALA 0 pts
11 KARNATAKA ISLAMIC ACADEMY, KUMBRA 0 pts
12 KHASI MUHAMMED MUSLIYAR EDUCATIONAL & CULTURAL COMPLEX, MARAYAMANGALAM 0 pts
13 LIWA – UL HUDA ISLAMIC COMPLEX, KEEZHUPARAMBA 0 pts
14 MARKAZ ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KALAMASSERY 0 pts
15 MIC ARSHADUL ULOOM DA'WA COLLEGE, CHATTANCHAL 0 pts
16 NOORUL HUDA EDUCATION CENTER, CHERUTHURUTHY 0 pts
17 NUSRATHUL ISLAM SHAEE'A COLLEGE, KOOTTILAKKADAVU 0 pts
18 QURANIC VILLAGE, KARINKALLATHANI 0 pts
19 SAYYID BAVA ALI ISLAMIC & ARTS COLLEGE, BAVALI 0 pts
20 SHAMSUL ULAMA ACADAMY, KUTHUPARAMB 0 pts
21 SHAMSUL ULAMA DARUSSALAM ACADEMY, WADITHWAIBA, KINYA 0 pts
22 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC & ARTS COLLEGE, PATHIYANKARA 0 pts
23 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC ACADEMY, VENGAPPALLY 0 pts
24 SNEC INSTITUTION 0 pts
25 SNEC VARAKKAL MUTHAWWAL CAMPUS, VARAKKAL 0 pts
26 THANVEER ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KUMMINIPARAMBUA 0 pts
27 VADI HUDA SHAREEATH COLLEGE, OMASSERY 0 pts
Rank Institution Total Points
🥇 AHMAD KUTTY MUSLIYAR MEMORIAL COLLEGE OF ISLAMIC & ARTS, KAINIKKARA 0 pts
🥈 ANWARUL HUDA SHARI'A COLLEGE VADAKKANGARA 0 pts
🥉 CBMS ISLAMIC ACADEMY, VILAYIL PARAPPOOR 0 pts
4 DARUL BIRR ISLAMIC ACADEMY, PAYYANNUR 0 pts
5 DARUL IHSAN ISLAMIC ACADEMY, CHUNGATHARA 0 pts
6 DARUL RAHMA EDUCATION CENTRE, KUZHALMANNAM 0 pts
7 DARUSWALAH ISLAMIC ACADEMY, KARAMOOLA 0 pts
8 GRACE VALLEY ISLAMIC COLLEGE FOR BOYS, MARAVATTOM 0 pts
9 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY (SHARI'A PLUS), KUMBLA 0 pts
10 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY, KUMBALA 0 pts
11 KARNATAKA ISLAMIC ACADEMY, KUMBRA 0 pts
12 KHASI MUHAMMED MUSLIYAR EDUCATIONAL & CULTURAL COMPLEX, MARAYAMANGALAM 0 pts
13 LIWA – UL HUDA ISLAMIC COMPLEX, KEEZHUPARAMBA 0 pts
14 MARKAZ ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KALAMASSERY 0 pts
15 MIC ARSHADUL ULOOM DA'WA COLLEGE, CHATTANCHAL 0 pts
16 NOORUL HUDA EDUCATION CENTER, CHERUTHURUTHY 0 pts
17 NUSRATHUL ISLAM SHAEE'A COLLEGE, KOOTTILAKKADAVU 0 pts
18 QURANIC VILLAGE, KARINKALLATHANI 0 pts
19 SAYYID BAVA ALI ISLAMIC & ARTS COLLEGE, BAVALI 0 pts
20 SHAMSUL ULAMA ACADAMY, KUTHUPARAMB 0 pts
21 SHAMSUL ULAMA DARUSSALAM ACADEMY, WADITHWAIBA, KINYA 0 pts
22 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC & ARTS COLLEGE, PATHIYANKARA 0 pts
23 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC ACADEMY, VENGAPPALLY 0 pts
24 SNEC INSTITUTION 0 pts
25 SNEC VARAKKAL MUTHAWWAL CAMPUS, VARAKKAL 0 pts
26 THANVEER ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KUMMINIPARAMBUA 0 pts
27 VADI HUDA SHAREEATH COLLEGE, OMASSERY 0 pts
Rank Institution BAKALOORIYA GENERAL MAJESTEER SANAVIYYA SANAVIYYA ULYA Total
🥇 AHMAD KUTTY MUSLIYAR MEMORIAL COLLEGE OF ISLAMIC & ARTS, KAINIKKARA 0 0 0 0 0 0
🥈 ANWARUL HUDA SHARI'A COLLEGE VADAKKANGARA 0 0 0 0 0 0
🥉 CBMS ISLAMIC ACADEMY, VILAYIL PARAPPOOR 0 0 0 0 0 0
4 DARUL BIRR ISLAMIC ACADEMY, PAYYANNUR 0 0 0 0 0 0
5 DARUL IHSAN ISLAMIC ACADEMY, CHUNGATHARA 0 0 0 0 0 0
6 DARUL RAHMA EDUCATION CENTRE, KUZHALMANNAM 0 0 0 0 0 0
7 DARUSWALAH ISLAMIC ACADEMY, KARAMOOLA 0 0 0 0 0 0
8 GRACE VALLEY ISLAMIC COLLEGE FOR BOYS, MARAVATTOM 0 0 0 0 0 0
9 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY (SHARI'A PLUS), KUMBLA 0 0 0 0 0 0
10 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY, KUMBALA 0 0 0 0 0 0
11 KARNATAKA ISLAMIC ACADEMY, KUMBRA 0 0 0 0 0 0
12 KHASI MUHAMMED MUSLIYAR EDUCATIONAL & CULTURAL COMPLEX, MARAYAMANGALAM 0 0 0 0 0 0
13 LIWA – UL HUDA ISLAMIC COMPLEX, KEEZHUPARAMBA 0 0 0 0 0 0
14 MARKAZ ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KALAMASSERY 0 0 0 0 0 0
15 MIC ARSHADUL ULOOM DA'WA COLLEGE, CHATTANCHAL 0 0 0 0 0 0
16 NOORUL HUDA EDUCATION CENTER, CHERUTHURUTHY 0 0 0 0 0 0
17 NUSRATHUL ISLAM SHAEE'A COLLEGE, KOOTTILAKKADAVU 0 0 0 0 0 0
18 QURANIC VILLAGE, KARINKALLATHANI 0 0 0 0 0 0
19 SAYYID BAVA ALI ISLAMIC & ARTS COLLEGE, BAVALI 0 0 0 0 0 0
20 SHAMSUL ULAMA ACADAMY, KUTHUPARAMB 0 0 0 0 0 0
21 SHAMSUL ULAMA DARUSSALAM ACADEMY, WADITHWAIBA, KINYA 0 0 0 0 0 0
22 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC & ARTS COLLEGE, PATHIYANKARA 0 0 0 0 0 0
23 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC ACADEMY, VENGAPPALLY 0 0 0 0 0 0
24 SNEC INSTITUTION 0 0 0 0 0 0
25 SNEC VARAKKAL MUTHAWWAL CAMPUS, VARAKKAL 0 0 0 0 0 0
26 THANVEER ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KUMMINIPARAMBUA 0 0 0 0 0 0
27 VADI HUDA SHAREEATH COLLEGE, OMASSERY 0 0 0 0 0 0
Rank Institution BAKALOORIYA GENERAL MAJESTEER SANAVIYYA SANAVIYYA ULYA Total
🥇 AHMAD KUTTY MUSLIYAR MEMORIAL COLLEGE OF ISLAMIC & ARTS, KAINIKKARA 0 0 0 0 0 0
🥈 ANWARUL HUDA SHARI'A COLLEGE VADAKKANGARA 0 0 0 0 0 0
🥉 CBMS ISLAMIC ACADEMY, VILAYIL PARAPPOOR 0 0 0 0 0 0
4 DARUL BIRR ISLAMIC ACADEMY, PAYYANNUR 0 0 0 0 0 0
5 DARUL IHSAN ISLAMIC ACADEMY, CHUNGATHARA 0 0 0 0 0 0
6 DARUL RAHMA EDUCATION CENTRE, KUZHALMANNAM 0 0 0 0 0 0
7 DARUSWALAH ISLAMIC ACADEMY, KARAMOOLA 0 0 0 0 0 0
8 GRACE VALLEY ISLAMIC COLLEGE FOR BOYS, MARAVATTOM 0 0 0 0 0 0
9 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY (SHARI'A PLUS), KUMBLA 0 0 0 0 0 0
10 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY, KUMBALA 0 0 0 0 0 0
11 KARNATAKA ISLAMIC ACADEMY, KUMBRA 0 0 0 0 0 0
12 KHASI MUHAMMED MUSLIYAR EDUCATIONAL & CULTURAL COMPLEX, MARAYAMANGALAM 0 0 0 0 0 0
13 LIWA – UL HUDA ISLAMIC COMPLEX, KEEZHUPARAMBA 0 0 0 0 0 0
14 MARKAZ ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KALAMASSERY 0 0 0 0 0 0
15 MIC ARSHADUL ULOOM DA'WA COLLEGE, CHATTANCHAL 0 0 0 0 0 0
16 NOORUL HUDA EDUCATION CENTER, CHERUTHURUTHY 0 0 0 0 0 0
17 NUSRATHUL ISLAM SHAEE'A COLLEGE, KOOTTILAKKADAVU 0 0 0 0 0 0
18 QURANIC VILLAGE, KARINKALLATHANI 0 0 0 0 0 0
19 SAYYID BAVA ALI ISLAMIC & ARTS COLLEGE, BAVALI 0 0 0 0 0 0
20 SHAMSUL ULAMA ACADAMY, KUTHUPARAMB 0 0 0 0 0 0
21 SHAMSUL ULAMA DARUSSALAM ACADEMY, WADITHWAIBA, KINYA 0 0 0 0 0 0
22 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC & ARTS COLLEGE, PATHIYANKARA 0 0 0 0 0 0
23 SHAMSUL ULAMA ISLAMIC ACADEMY, VENGAPPALLY 0 0 0 0 0 0
24 SNEC INSTITUTION 0 0 0 0 0 0
25 SNEC VARAKKAL MUTHAWWAL CAMPUS, VARAKKAL 0 0 0 0 0 0
26 THANVEER ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KUMMINIPARAMBUA 0 0 0 0 0 0
27 VADI HUDA SHAREEATH COLLEGE, OMASSERY 0 0 0 0 0 0
Rank Institution ALLAFAL ALIF ANUSMARANA SPEECH ARABIC SONG ARABIC SONG (BOYS) AZAAN (BOYS) AZAAN (BOYS) BHAKTHI GANAM BHAKTHIGEETH BLURB MAKING MALAYALAM /KANNADA (BOYS) BOOK REVIEW ARABIC BOOK REVIEW ENGLISH (BOYS) BURDHA CALLIGRAPHY CALLIGRAPHY (BOYS) CAREER INTERVIEW COLLAGE MAKING CONCEPT PHOTOGRAPHY CONVERSATION ENGLISH DA-AWA DEBATE DICTIONARY MAKING ARABIC-ENGLISH DICTIONARY MAKING ARABIC-MALAYALAM/KANNADA DIGITAL POSTER DESIGNING DIGITAL POSTER DESIGNING (BOYS) DOCUMENTARY MAKING DROP A COMMENT ESSAY ARABIC ESSAY ARABIC ESSAY ARABIC (BOYS) ESSAY ENGLISH ESSAY ENGLISH ESSAY ENGLISH ESSAY ENGLISH (BOYS) ESSAY MALAYALAM/KANNADA ESSAY MALAYALAM/KANNADA ESSAY MALAYALAM/KANNADA ESSAY MALAYALAM/KANNADA (BOYS) ESSAY URDU ESSAY URDU FAQEEH FARAIZ TEST GAZAL GAZAL GEO MASTER HANDWRITING ENGLISH HIFZ (BOYS) HIFZ (BOYS) HISTORY TALK HIWAR ARABIC (BOYS) INSPIRATIONAL TALK INTERVIEWING KHATTH ARABIC KHATTH ARABIC (BOYS) LITERARY TRANSLATION ARABIC-ML/KAD LITERARY TRANSLATION ARABIC-ML/KAD MADH SONG MALA (BOYS) MAPPILA PATTU (BOYS) MASHUP MATHEMATICAL REASONING & APTITUDE (BOYS) MOULID RECITATION MUNALARA MUSHA-ARA NANO LITERATURE ENGLISH NEWS READING ARABIC NEWS READING ENGLISH (BOYS) ORATION MALAYALAM/KANNADA (BOYS) ORATION MALAYALAM/KANNADA (BOYS) ORATION ARABIC ORATION ARABIC ORATION ARABIC ORATION ENGLISH ORATION ENGLISH ORATION ENGLISH ORATION ENGLISH (BOYS) ORATION MALAYALAM/KANNADA (BOYS) ORATION MALAYALAM/KANNADA (BOYS) ORATION URDU ORATION URDU ORATION URDU PADAKELI ARABIC PADAKELI ENGLISH PENCIL DRAWING PHONE A FOREIGNER PLAYBACK VOCAL ARABIC POEM ARABIC POEM ARABIC POEM ARABIC POEM ENGLISH POEM ENGLISH POEM ENGLISH POEM ENGLISH (BOYS) POEM MALAYALAM /KANNADA POEM MALAYALAM /KANNADA POEM MALAYALAM /KANNADA POEM MALAYALAM /KANNADA (BOYS) POEM URDU POEM URDU POEM URDU PROJECT PROPOSAL PROJECT PROPOSAL PROMPT MAKING PROMPT MAKING QIRA'TH QUIZ QUIZ (BOYS) QUTUBA INSHAYIYYA QUTUBA NABATHI (BOYS) SHORT STORY ENGLISH SHORT STORY MALAYALAM /KANNADA SHORT STORY URDU SITUATION MANAGEMENT INTERVIEW SMART TEST ARABIC (BOYS) SMART TEST ENGLISH SPELLING BEE SPELLING BEE (BOYS) SPIRITUAL TALK (BOYS) SPOT TRANSLATION ARABIC-MALAYALAM/KANNADA STORY ARABIC STORY ARABIC STORY ARABIC STORY ENGLISH STORY ENGLISH STORY ENGLISH (BOYS) STORY MALAYALAM /KANNADA STORY MALAYALAM /KANNADA STORY MALAYALAM /KANNADA (BOYS) STORY URDU STORYTELLING MALAYALAM/KANNADA SYLLOGYISM SYLLOGYISM (BOYS) TADREES TASREEF THILAVA THILAVA THILAVA TURN THE TABLE VIDEO GRASPING ARABIC VIDEO GRASPING ARABIC VIDEO GRASPING ENGLISH WATER PAINTING (BOYS) WORD PLAY ARABIC WORD PLAY ARABIC WORD PLAY ENGLISH WORD PLAY ENGLISH (BOYS) WORDPLAY ENGLISH Total
🥇 AHMAD KUTTY MUSLIYAR MEMORIAL COLLEGE OF ISLAMIC & ARTS, KAINIKKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🥈 ANWARUL HUDA SHARI'A COLLEGE VADAKKANGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
🥉 CBMS ISLAMIC ACADEMY, VILAYIL PARAPPOOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DARUL BIRR ISLAMIC ACADEMY, PAYYANNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DARUL IHSAN ISLAMIC ACADEMY, CHUNGATHARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DARUL RAHMA EDUCATION CENTRE, KUZHALMANNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DARUSWALAH ISLAMIC ACADEMY, KARAMOOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GRACE VALLEY ISLAMIC COLLEGE FOR BOYS, MARAVATTOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY (SHARI'A PLUS), KUMBLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IMAM SHAFI ISLAMIC ACADEMY, KUMBALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KARNATAKA ISLAMIC ACADEMY, KUMBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KHASI MUHAMMED MUSLIYAR EDUCATIONAL & CULTURAL COMPLEX, MARAYAMANGALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LIWA – UL HUDA ISLAMIC COMPLEX, KEEZHUPARAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MARKAZ ISLAMIC & ARTS COLLEGE, KALAMASSERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MIC ARSHADUL ULOOM DA'WA COLLEGE, CHATTANCHAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 NOORUL HUDA EDUCATION CENTER, CHERUTHURUTHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 NUSRATHUL ISLAM SHAEE'A COLLEGE, KOOTTILAKKADAVU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 QURANIC VILLAGE, KARINKALLATHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SAYYID BAVA ALI ISLAMIC & ARTS COLLEGE, BAVALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SHAMSUL ULAMA ACADAMY, KUTHUPARAMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
